logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 001 81 97 178
2 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 002 120 139 259
3 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 003 69 88 157
4 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 004 100 105 205
5 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 005 103 126 229
6 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 006 24 29 53
7 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 007 81 76 157
8 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 008 74 105 179
9 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 009 45 43 88
10 NUSA TENGGARA TIMUR ENDE ENDE UTARA ROWORENA 010 89 98 187
TOTAL